| 对抗厂商产品环氧当量对照表 |
|
|
/
中国塑粉网 2005-7-8 文章来源: |
|
| 产品牌号 | 环氧当量 | Grace | Shell | Dow | DIC | 三井 | CIBA | E-54(#616)
E-51(#618) | 185.1
196 | 128 | 828 | 331 | 850
850S | R-139
R-140 | GY260
GY226 | E-44(#6101)
E-42(#634) | 227
238 | 134 | 834 | 337 | 860 | R-144 | GY280 | | E-20(#601) | 500 | 901 | 1001 | 661 671 (待查证) | 1050 | R-301 | GT-7071 | | E-12(#604) | 833 | 903 | 1004 | 663u | 3050 | R-363P R-304 | GT-6084 | | E-06(#607) | 1667 | 907 | 1007 | 667 | 7050 | R-307 | GT-6097 | | E-03(#609) | 3333 | 909 | 1009 | 869 | 9055 | R-309 | GT-6610 | | E-31(#638) | . | . | . | . | . | . | . | | E-35(#637) | . | . | . | . | . | . | . | |
收藏本文到:天极网摘
新浪VIVI
和讯网摘
博彩中心
365Key网摘
poco网摘
狐摘
亿友响享Yeeyoo
网摘中国
加加文摘
igooi-it网摘
5seek网摘
I2Key
我摘网摘
天下图摘
YouNote
百特门
|
| 【责任编辑:】 |
|
|
|
热点专题 |
|
| 我们为您提供最新最全的中国塑粉知识手册资讯,我们的中国塑粉知识手册资讯均来自网络和合作媒体,如有版权纠纷,请联系我们。如果您有中国塑粉知识手册资讯,欢迎向我们投稿。 |
|